Hier sind die Ergebnisse der Kodokan-Starter bei den German Open am 6. und 7. Oktober 2012 in Hanau:
Luzie | Grutke | U12 +48kg | 1. Platz |
Ashot | Arustamjan | U21 -62kg | 2. Platz |
Lea | Kienitz | U12 -32kg | 2. Platz |
Maximilian | Lüth | U12 -42kg | 2. Platz |
Axel | Walter | M -62kg | 3. Platz |
Katharina | Kienitz | U15 -44kg | 7. Platz |
Kevin Joshua | Karstens | U12 -42kg | 7. Platz |
Sina | Weidenbecher | F -49kg | 9. Platz |
Hajk | Samveljan | U15 -50kg | 9. Platz |
Christian | Schneider | U18 -55kg | 13. Platz |
Leon | Wehowsky | U18 -60kg | 17. Platz |
Raoul | Bickmann | U21 -69kg | 17. Platz |
Marvin | Syberichs | U18 -66kg | 17. Platz |
Die kompletten Ergebnis- und Wettkampflisten gibt es hier.
Foto: TG Hanau